Fly Racing Pants Sizing Guide

Men's Jersey

Size Waist Inseam
30 30.5 - 32in (77.5 - 81.3cm) 29in (73.7cm)
32 32.5 - 34in (82.6 - 86.4cm) 31in (78.7cm)
34 34.5 - 36in (87.6 - 91.4cm) 32in (81.3cm)
36 36.5 - 38in (92.7 - 96.5cm) 33in (83.8cm)
38 38.5 - 40in (97.8 - 101.6cm) 33.5in (85.1cm)
40 40.5 - 42in (102.9 - 106.7cm) 34in (86.4cm)

 

Women's Pants

Size Hip Inseam
3 - 4 33in (83.8cm) 28in (71.1cm)
5 - 6 36.5in (92.7cm) 29in (73.7cm)
7 - 8 40in (101.6cm) 30in (76.2cm)
9 - 10 42in (106.7cm) 31in (78.7cm)
11 - 12 44in (111.8cm) 31.5in (80cm)
13 - 14 46in (116.8cm) 31.5in (80cm)
15 - 16 48in (121.9cm) 31.5in (80cm)

Youth Pants

Size Waist Inseam
18 18.5 - 20in (47 - 50.8cm) 17.5in (44.5cm)
20 20.5 - 22in (52.1 - 55.9cm) 18.5in (47cm)
22 22.5 - 24in (57.2 - 61cm) 19in (48.3cm)
24 24.5 - 26in (62.2 - 66cm) 21.5in (54.6cm)
26 26.5 - 28in (67.3 - 71.1cm) 23.5in (59.7cm)
28 28.5 - 30in (72.4 - 76.2cm) 27in (68.6cm)

 

Measuring Instructions

Waist: Measure around the narrowest part of the waist.

Hip: Measure around the body halfway between the belly button and crotch.

Inseam: Measure down from the crotch to the top of the ankle bone.